Tilbake til Utstillingsresultater 2015
KLUBBEN FOR GÅRDS- OG FJELLHUNDER, LETO 04. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Lorenzo, Antonio Di | |||
Antall påmeldte: | 4 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore og Tone Botten, Åsvang | EXC.JK-1.JKK-CK-1.BHK-BIM | |
Åpen | ||||
Shitojo`s Casual Snoopy Of Vega | NO52056/10 | VG.AK-1.AKK | ||
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Åpen | ||||
Neri | NO35745/11 | Berit | VG.AK-1.AKK | |
Champion | ||||
Japano`s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | Marie T. Bjørnli | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-BIR |
NORSK KENNEL KLUBB, BERGEN 11. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Krishnan, Gopi | |||
Antall påmeldte: | 22 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Unghund | ||||
Minnlett`s Xmas Snow To Jasam | NO30849/14 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | EXC.UK-1.UKK-CK-CERT-3.BHK | |
Åpen | ||||
Moneva`s Rai Of Atena | NO57795/09 | G.AK | ||
Champion | ||||
State-of-.art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-2.CHKK-CK-2.BHK.R.CACIB | |
Moneva`s Uno Of Olivia | NO51655/11 | Catharina Berntsen, Hauglandshella | VG.CHK | |
Freddygårdens Natural Star | NO40443/09 | May og Jostein Vermundsen | EXC.CHK-3.CHKK | |
Jasam`s Oriental Grandson Of Cola | NO38399/10 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | VG.CHK-4.CHKK | |
Freddygårdens Make Me Proud | 26186/08 | Eva-Lill Brratlie, Minnesund | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-CACIB-BIM | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Jamasti`s Great Little Star Of Dior | NO45039/14 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-2.BTK | |
Jamasti`s Gorgeous Lissi Of Dior | NO45038/14 | G.JK | ||
Fasvita`s Bella | NO41602/14 | Aina Bekkenes, Hauglandshella | S.JK | |
Unghund | ||||
Ally | NO31995/14 | G.UK | ||
Snøhvit`s Cajsa Of Sasha | NO54413/13 | Catharina Berntsen, Hauglandshella | EXC.UK-1.UKK-CK | |
Åpen | ||||
Mayra | NO44998/09 | G.AK | ||
Moneva`s White Yukihime-lexie | NO58536/12 | Mona Tertnes-Bakke, Nyborg | VG.AK-3.AKK | |
Minnlett`s White Lady | NO48208/12 | EXC.AK-2.AKK-CK | ||
Moneva`s Unique Ulla Of Olivia | NO51659/11 | EXC.AK-1.AKK-CK-R.CERT-4.BTK | ||
Champion | ||||
Jamasti`s Dior | NO47208/11 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-CACIB-BIR | |
Moneva`s Takara Of Olivia | NO52450/10 | EXC.CHK-3.CHKK | ||
State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | VG.CHK-4.CHKK | |
Fenomenets Backstage | NO42350/11 | Mette Iren Ingebrigtsen, Bønes | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BTK-R.CACIB | |
Veteran | ||||
Minnlett`s Hot Shot | 22710/06 | EXC.VTK-1.VTKK-CK | ||
Angel | 04875/03 | Marit og Jostein Taule | EXC.VTK-2.VTKK |
SURNADAL OG RINDAL HUNDEKLUBB, SUNNDALSØRA 25. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Lorenzo, Antonio Di | |||
Antall påmeldte: | 11 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Kovachii`s On Cidium | SE43701/2014 | VG.JK-1.JKK | ||
Unghund | ||||
Kannibalen`s Rocket Man | SE46068/2013 | Monica Skauby, Selbu | EXC.UK-1.UKK | |
Åpen | ||||
Bernerlabben`s Justly Junior | NO38695/11 | G.AK | ||
Donåsen`s Don Spartacus D`la Helix | NO45968/12 | Monica Skauby, Selbu | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-2.BHK | |
Champion | ||||
Donåsen`s Don Normando D`la Famous | NO36346/10 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BHK | |
Donåsen`s Don Socrates D`la Helix | NO45966/12 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Nisselia`s Love Me Forever | NO33028/14 | VG.JK-2.JKK | ||
Donåsen`s Dona Wilhelmina D`la Ice | NO33991/14 | Monica Skauby, Selbu | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-2.BTK | |
Åpen | ||||
Tricoline`s Doreen Shira | NO40627/09 | VG.AK-1.AKK | ||
Champion | ||||
Trixi | NO50805/10 | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-BIM | ||
Donåsen`s Dona Lisa D`la Tanbo | NO54692/09 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BTK |
NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB, LETO 25. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Reisinger, Karl P. | |||
Antall påmeldte: | 6 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets First Class | NO41055/14 | EXC.JK-1.JKK | ||
Unghund | ||||
Jasam`s Very Straight Poker Face | NO50698/13 | EXC.UK-1.UKK-CK-CERT-2.BHK | ||
Åpen | ||||
Shitojo`s Casual Snoopy Of Vega | NO52056/10 | VG.AK-1.AKK | ||
Champion | ||||
Ice White`s Donky Kong | NO30375/11 | Helle Og Kai Enerhaugen, Våler | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Ice White`s Flying Footprints | NO42642/14 | Hilde Skråmestø, Gjøvik | EXC.JK-1.JKK | |
Champion | ||||
Japano`s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | Marie T. Bjørnli | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-BIM |
SUNNDALSØRA HUNDEKLUBB, SUNNDALSØRA 26. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Espeland, Børge | |||
Antall påmeldte: | 11 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Kovaschii`s On Cidium | SE43701/2014 | EXC.JK-1.JKK | ||
Unghund | ||||
Kannibalen`s Rocket Man | SE46068/2013 | Monica Skauby, Selbu | VG.UK-1.UKK | |
Åpen | ||||
Bernerlabben`s Justly Junior | NO38695/11 | EXC.AK-1.AKK | ||
Donåsen`s Don Spartacus D`la Helix | NO45968/12 | Monica Skauby, Selbu | VG.AK-2.AKK | |
Champion | ||||
Donåsen`s Don Socrates D`la Helix | NO45966/12 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Nisselia`s Love Me Forever | NO33028/14 | VG.JK-3.JKK | ||
Donåsen`s Dona Wilhemina D`la Ice | NO33991/14 | Monica Skauby, Selbu | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-2.BTK | |
Donåsen`s Dona Xavieria D`la Tenchi | NO38822/14 | EXC.JK-2.JKK | ||
Champion | ||||
Trixi | NO50805/10 | EXC.CHK-1,CHKK-CK-1.BTK-BIM | ||
Tricoline`s Doreen Shira | NO40627/09 | G.AK | ||
Donåsen`s Dona Lisa D`la Tanbo | NO54692/09 | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BTK |
FØRDE BRUKSHUNDKLUBB, FØRDE 26. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Withmarsh, Anita | |||
Antall påmeldte: | 9 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Åpen | ||||
Moneva`s Rai Of Atena | NO57795/09 | VG.AK-2.AKK | ||
Akiros Akemi Nero | NO44717/13 | EXC.AK-1.AKK | ||
Champion | ||||
Jasam`s Incredible Secret Of Cola | 09669/08 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Fasvita`s Bella | NO41602/14 | Aina Bekkenes, Hauglandshella | VG.JK-1.JKK | |
Åpen | ||||
Moneva`s Unique Ulla Of Olivia | NO51659/11 | EXC.AK-1.AKK-CK-2.BTK | ||
Sheela | NO44720/13 | VG.AK-2.AKK | ||
Veteran | ||||
Angel | 04875/03 | Marit og Jostein Taule | EXC.VTK-2.VTKK | |
Minnlett`s Hot Shot | 22710/06 | EXC.VTK-1.VTKK-CK-1.BTK-BIM |
NORSK DOBERMANNKLUB, LETO 26. 04. 15 |
||||
DOMMER: | Todorovic, Zeljko | |||
Antall påmeldte: | 6 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar Furulund, Tomter | EXC.JK-1.JKK-CK-R.CERT | |
Unghund | ||||
Grey And Misty Catalino | NO53705/13 | EXC.UK-1.UKK-CK-CERT-2.BHK | ||
Åpen | ||||
Shitojo`s Casual Snoopy Of Vega | NO52056/10 | VG.AK-1.AKK | ||
Champion | ||||
Ice White`s Donky Kong | NO30375/11 | Helle og Kai Enerhaugen, Våler | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
Junior | ||||
Ice White`s Flying Footprints | NO42642/14 | Hilde Skråmestø, Gjøvik | VG.JK-1.JKK | |
Champion | ||||
Japano`s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | Marie T. Bjørnli | EXC-CHK-1.CHKK |