Tilbake til Utstillingsresultater
NORSK KENNEL KLUBB, DRAMMEN 06. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Anderson, Diane T. | |||
Antall påmeldte: 14 stk | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar Furulund, Tomter | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-2.BHK | |
Ice White`s Funky Frank | NO42637/14 | X | EXC.JK-2.JKK | |
Unghund | ||||
Jasam`s Very Straight Poker Face | NO50698/13 | X | VG.UK-1.UKK | |
Champion | ||||
Ice White`s Donky Kong | NO30375/11 | Helle & Kai Enerhaugen, Våler | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-CACIB-BIM | |
State-of-art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BHK-R.CACIB | |
Freddygårdens Make Me Proud | 26186/08 | Eva-Lill Bratlie, Minnesund | EXC.CHK-3.CHKK-CK-4.BHK | |
Veteran | ||||
Okkoyomas Remix D`Miss Arne | 21110/05 | Edith Bakken, Hallingby | EXC.VTK-1.VTKK-CK-R.CERT | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Ice White`s Flying Footprints | NO42642/14 | X | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-3.BTK | |
Unghund | ||||
Chezzay`s Make No Mistake | SE19071/2014 | X | EXC.UK-1.UKK | |
Creardon`s Lovely Romance | NO35624/14 | X | EXC.UK-2.UKK | |
Åpen | ||||
Neri | NO35745/11 | Berit Skjønberg | EXC.AK-1.AKK-CK-R.CERT-4.BTK-R.CACIB | |
Champion | ||||
Japano`s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | Marie Therese Bjøtnli, Råde | EXC.CHK-2.CHKK | |
State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-CACIB-BIR | |
Veteran | ||||
Okkoyomas Tiara | 19962/07 | Edith Bakken, Hallingby | EXC.VTK-1.VTKK-CK-2.BTK |
KIRKENES OG OMEGN HUNDEKLUBB, KIRKENES 12. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Wilberg, Leif-Herman | |||
Antall påmeldte: 5 stk | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Moneva`s Zari of unique ulla | NO47199/14 | X | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | |
Åpen | ||||
Towada`s Ask | NO48089/12 | Sissel Marie Saua, Tana | EXC.AK-1.AKK-CK-2.BHK | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Donåsen`s Dona Zandra D`la Bulten | NO50904/14 | X | G.JK | |
Åpen | ||||
Tanadalens Ariel | NO42701/12 | Sissel Marie Saua, Tana | G.AK | |
Donåsen`s Dona Reina D`la Ice | NO31610/12 | X | EXC.AK-1.AKK |
ROMSDAL HUNDEKLUBB, OPPDAL 13. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Klindrup, Freddie | |||
Antall påmeldte: 4 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Åpen | ||||
Brocaire`s Stardust Sweet Romeo | NO58179/12 | X | EXC.AK-1.AKK-CK-R.CERT-2.BHK | |
Veteran | ||||
Moneva`s Mysterical Mika Of Ana | 11099/07 | Tina Bjørnewall, Ler | EXC.VTK-1.VTKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets Fancy Pants | NO41056/14 | X | VG.JK-1.JKK | |
Unghund | ||||
Brocaire`s Looks Like A Princess | NO34854/14 | X | EXC.UK-1.UKK |
NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB, ÅL I HALLINGDAL 13. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Nyberg, Britt | |||
Antall påmeldte: 44 stk | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar Furulund, Tomter | EXC.JK-2.JKK-CK | |
Jasam`s X-ellent Summer Fun | NO48502/14 | X | EXC.JK-4.JKK | |
Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore & Tone Botten, Åsvang | EXC.JK-1.JKK-CK | |
Kveldsro`s Fivel | NO46395/14 | X | VG.JK | |
Minnlett`s Bundle Of Temptation | NO51106/14 | X | EXC.JK-3.JKK | |
Unghund | ||||
Shigemi`s Mitsuaki Ichiro Ai | NO47063/13 | Anita Iren Dominguez, Harstad | EXC.UK-2.UKK | |
Kannibalen`s Rocket Man | SE46068/2013 | Monica Skauby, Selbu | EXC.UK-1.UKK | |
Jasam`s Very Straight Poker Face | NO50698/13 | X | EXC.UK-3.UKK | |
Åpen | ||||
Snøhvit`s Amazing Star Of Sasha | NO36536/12 | X | EXC.AK-2.AKK | |
Snøhvit`s Belief Of Kiara | NO31561/13 | Catharina Berntsen | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-2.BHK | |
Champion | ||||
Jasam`s Incredible Secret Of Cola | NO9669/08 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | EXC.CHK | |
Freddygårdens Natural Star | NO40443/09 | May & Jostein Vermundsen | EXC.CHK-3.CHKK-CK | |
Moneva`s Unique Uno Of Olivia | NO51655/11 | Catharina Berntsen | EXC.CHK | |
Ice White`s Donky Kong | NO30375/11 | Helle & Kai Enerhaugen, Våler | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIM | |
Jasam`s Orientak Grandson Of Cola | NO38399/10 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | EXC.CHK-4.CHKK | |
Oki-sotos Dandy Denzo | NO41112/11 | Britt F. Hafsøe, Ålgård | EXC.CHK | |
Donåsen`s Don Socrates D`la Helix | NO45966/12 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BHK | |
Veteran | ||||
Okkoyomas Remix D`Miss Arne | 21110/05 | Edith Bakken, Hallingby | EXC.VTK-2.VTKK | |
Oki-sotos Cool Chaki | 16784/05 | Britt F. Hafsøe, Ålgård | EXC.VTK-1.VTKK-CK-4.BHK | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets Froot Loops | NO41052/14 | X | EXC.JK-3.JKK | |
Fasvita`s Bella | NO41602/14 | Aina Bekkenes, Hauglandshella | VG.JK | |
Jasam`s X-ellent Summer Love | NO48503/14 | X | EXC.JK-2.JKK-CK | |
Jamasti`s Gorgeous Lissi Of Dior | NO45038/14 | X | EXC.JK-1.JKK-CK-R.CERT | |
Jamasti`s Great Little Star Of Dior | NO45039/14 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.JK-4.JKK | |
Unghund | ||||
Minnlett`s Xmas Candy | NO30853/14 | X | EXC.UK-3.UKK | |
Snøhvit`s Cajsa Of Sasha | NO54413/14 | Catharina Berntsen | EXC.UK-4.UKK | |
Donåsen`s Dona Wilhelmina D`la Ice | NO33991/14 | Monica Skauby, Selbu | EXC.UK-2.UKK-CK | |
Chezzay`s Make No Mistake | SE19071/2014 | X | EXC.UK-1.UKK-CK | |
Åpen | ||||
Moneva`s Unique Ulla Of Olivia | NO51659/11 | Marit Totland & Jostein Taule | EXC.AK-2.AKK-CK | |
Moneva`s White Yuki-hime-lexie | NO58536/12 | Mona Tertnes Bakke | EXC.AK | |
Neri | NO35745/11 | Berit Skjønberg | EXC.AK-4.AKK | |
Fenomenets All Inclusive | NO55889/10 | X | EXC.AK-3.AKK | |
Donåsen`s Dona Tea D`la Bamse | NO57745/12 | Vanja Sliwa, Støren | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-1.BTK-BIR | |
Minnlett`s White Lady | NO48208/12 | Irene Mjelde | EXC.AK | |
Champion | ||||
Houndbrae Lotus Flower | KCAJ03052202 | Elna & Kåre Kleiv, Åmotsdal | EXC.CHK-3.CHKK | |
Donåsen`s Dona Juanita D`la Tokiro | NO50768/09 | Monica Skauby, Selbu | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BTK | |
Oki-sotos Dame Daini | NO41114/11 | Britt F. Hafsøe, Ålgård | EXC.CHK | |
Fenomenets Backstage | NO42350/11 | Mette Iren Ingebrigtsen, Bønes | EXC.CHK | |
Moneva`s Takara Of Olivia | NO52450/10 | X | EXC.CHK-4.CHKK | |
Jamasti`s Dior | NO47208/11 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.CHK-1.CHKK-CK-2.BTK | |
Veteran | ||||
Angel | 04875/03 | Marit Totland & Jostein Taule | EXC.VTK-2.VTKK | |
Okkoyomas Tiara | 19962/07 | Edith Bakken, Hallingby | EXC.VTK-4.VTKK | |
Freddygårdens Key to Joy | 21304/06 | Britt F. Hafsøe, Ålgård | EXC.VTK-3.VTKK | |
Minnlett`s Hot Shot | 22710/06 | X | EXC.VTK-1.VTKK-CK-4.BTK |
OPPDAL HUNDEKLUBB, OPPDAL 14. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Ahlman-Stockmari, Tanya | |||
Antall påmeldte: 4 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Åpen | ||||
Brocaire`s Stardust Sweet Romeo | NO58179/12 | X | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-2.BHK | |
Veteran | ||||
Moneva`s Mysterical Mika Of Ana | 11099/07 | X | EXC.VTK-1.VTKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Fenomenets Fancy Pants | NO41056/14 | X | EXC.JK-1.JKK | |
Unghund | ||||
Brocaire`s Looks Like A Princess | NO34854/14 | X | EXC.UK-1.UKK-CK-1.BTK-BIM | |
TROMSØ HUNDEKLUBB, TROMSØ 20. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Oliveira, Rui | |||
Antall påmeldte: 5 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Jasam`S X-ellent Summer Fun | NO48502/14 | X | EXC.JK-3.JKK-CK-3.BHK | |
Minnlett`s Bundle Of Surprise | NO51105/14 | X | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | |
Varg | NO40449/14 | X | EXC.JK.2.JKK-CK-R.CERT-2.BHK | |
Åpen | ||||
Towada`s Ask | NO48089/12 | X | EXC.AK-1.AKK-CK-4.BHK | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Åpen | ||||
Tanadalens Ariel | NO42701/12 | X | EXC.AK-1.AKK |
NORSK KENNEL KLUBB, TROMSØ 21. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Petersen, Marie | |||
Antall påmeldte: 11 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Minnlett`s Bundle OF Surprise | NO51105/14 | X | EXC.JK-2.JKK | |
Varg | NO40449/14 | X | EXC.JK-1.JKK-CK-R.CERT-2.BHK | |
Jasam`s X-ellent Summer Fun | NO48502/14 | X | VG.JK-3.JKK | |
Åpen | ||||
Towada`s Ask | NO48089/12 | Sissel Marie Saua, Tana | EXC.AK-1.AKK-CK | |
Champion | ||||
Tamilan Benjirou | FI15455/11 | X | EXC.CHK-1.CHKK-CK-CERT-1.BHK-CACIB | |
Noblewhite Kind Of Magic | FI10006/11 | X | EXC.CHK-3.CHKK-CK-4.BHK | |
State-of-art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BHK-R.CACIB | |
Tamilan Aiko | FI53193/10 | X | EXC.CHK-4.CHKK-CK | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Åpen | ||||
Tanadalens Ariel | NO42701/12 | Sissel Marie Saua, Tana | VG.AK-1.AKK | |
Champion | ||||
State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-CACIB-BIR | |
Dunlin`s Noble Jewel Of Houndbrae | FI50295/13 | X | EXC.CHK-2.CHKK-CK-CERT-2.BTK-R.CACIB | |
SALTEN BRUKSHUNDKLUBB, BODØ 27. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Antonopoulus, Dimitrios | |||
Antall påmeldte: 4 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Kovachii`s On Cidium | SE43701/2014 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | EXC.JK-1.JKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Unghund | ||||
Nisselia`s Love Me Forever | NO33028/14 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | VG.UK-1.UKK | |
Åpen | ||||
Tricoline`s Doreen Shira | NO40627/09 | Anette Sivertsen | G.AK | |
Champion | ||||
Donåsen`s Dona Lisa D`la Tanbo | NO54692/09 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | VG.CHK-1.CHKK | |
NORSK KENNEL KLUBB, BODØ 28. 06. 15. |
||||
DOMMER: | Mjærum, Eivind | |||
Antall påmeldte: 5 | ||||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Junior | ||||
Kovachii`s On Cidium | SE43701/2014 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | EXC.JK-1.JKK | |
Champion | ||||
Noidens Kissing Kassanova | SE19055/2011 | X | EXC.CHK-1.CHKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | |
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
Unghund | ||||
Nisselia`s Love Me Forever | NO33028/14 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | EXC.UK-1.UKK | |
Åpen | ||||
Tricoline`s Doreen Shira | NO40627/09 | Anette Sivertsen | EXC.AK.1.AKK-CK-CERT-1.BTK-BIM | |
Champion | ||||
Donåsen`s Dona Lisa D`la Tanbo | NO54692/09 | Gunn Jorid Olsen Svinøy | EXC.CHK-1.CHKK-CK-2.BTK |